Informace o obci Sosnová 2007
1. Identifikační údaje
Obec: Sosnová
Části obce: Lesní domky
Primátor / starosta: Roman Franek
Počet obyvatel: 415
Rok založení obce: r.1038
(1. písemná zmínka):
Adresa: Sosnová č.11
Telefon / mobil / fax: 554749501, 728768686, 554777138
E-mail: obec.sosnova@seznam.cz
www stránky: www. sosnova.cz
2. Existující dokumentace potřebná pro rozvojové záměry
Dokument: Charakteristika (název, rok zpracování, místo uložení)
Rozvojový / programový dokument obce / města: Obnova venkova ,1999,OÚ Sosnová
Rozvojový / programový dokument svazku obcí / mikroregionu: Euroregion Silesia, Mikroregion Opavsko severozápad
Územní plán (zpracovatel, rok pořízení, příp. stav rozpracovanosti a termín dokončení) příp. jiné relevantní regulační dokumenty (MPZ, MPR atd.): Alfa –Projekt, Olomouc,1998,OÚ Sosnová
3. Infrastruktura v obci
Autobusová zastávka (počet) | 1. |
Železniční nádraží / zastávka (počet) | Ne |
Cyklotrasa / cyklostezka (ano/ne, stav značení) | Ano, dobrý |
Pokrytí obce signálem mobilních operátorů *(Eurotel, T-Mobile, Oskar /signál 0-3) | Eurotel-2, T-Mobile-3, Oskar-1 |
Kanalizace (ano, ne / stav) | Ano, dešťová, špatný |
Vodovod (ano, ne / stav) | Ano, dobrý |
Plynofikace (ano, ne / stav) | Ano, dobrý |
Čistička odpadních vod (ano, ne / stav) | Ne |
Případné jiné poznámky k infrastruktuře, ovlivňující cestovní ruch (kvalita silnic, dostupnost památek atd.) | Dostupnost dobrá |
4. Turistická infrastruktura a služby v sektoru cestovního ruchu
4.1 Ubytovací, stravovací a ostatní služby
Typ / forma služby | |
*Hotel | Ne |
*Penzion | Ne |
*Ubytování v soukromí | p. Bořek Raclavský Sosnová č. 46, 10 lůžek,úroveň-2, tel.777873513 |
*Kemp | Ne |
*Ostatní ubytování | Ne |
**Hostinec | p.Vladimír Staňo Sosnová č.57, tel.554749507, teplé jídla - Ne |
**Restaurace / bar / kavárna / cukrárna | Ne |
**Motorest | Ne |
Čerpací stanice | Ne |
Taxislužba | Ne |
4.2 Veřejné instituce a služby
Policie ČR / Městská policie | Ne H.Benešov, 8 km | Lékárna | Ne H.Benešov, 8 km |
Pošta | Ano | Ordinace praktického lékaře | Ne H.Benešov, 8 km |
Banka | Ne OP, BR, KR | Ordinace odborného lékaře | Ne H.Benešov, 8 km |
Směnárna | Ne OP, BR, KR | Zdravotní záchranná služba | Ne OP, BR, KR |
Bankomat | Ne | Veterinární služba | Ne |
Informační služby (informační centrum, infokiosek, informační / orientační značení atd.) | Cyklotrasa, č.6160, č.6159 Orientační značení | Jiné služby | Ne |
4.3 Organizace a instituce zabývající se cestovním ruchem ve vašem regionu / obci
Název | Popis |
p. Bořek Raclavský Sosnová č. 46, | Ubytování v soukromí- 10 lůžek,úroveň-2, tel.777873513 |
5. Významné turistické cíle a atraktivity cestovního ruchu
5.1 Atra
Typ | Charakteristika (název, počet, popř. návštěvnost, vlastnické vztahy atd.) |
Historické / architektonické památky (zámek, hrad, zřícenina, tvrz, …) |
|
Technické památky a zajímavosti (mlýn, vojenský objekt, lom, důlní dílo…) | Objekt starého lihovaru, č.p. 72 |
Kulturní zařízení (muzeum, galerie, knihovna, videopůjčovna, divadlo, kino, kulturní dům, sál pro kulturní vyžití…) | Knihovna, sál pro kulturní vyžití |
Sakrální památky (kostel, kaple, kaplička, boží muka…) | Kostel sv. Kateřiny s bohatou štukovou výzdobou interiéru a krásnými obrazy Kaplička sv. Anny s údajně léčivou vodou K cestě ke kostelu socha sv.Jana Nepomuckého, sv.Floriána |
Přírodní atraktivity (přírodní úkaz, maloplošná CHKO, jeskyně, přehrada, propast, jezero…) | Pět soukromých rybníků |
Jiné významné památky (památné domy, zdi, hřbitovy…) | Přestavěná hlídková tvrz, č.p.113 Přestavěný zámeček, č.p. 107 Farní budova, č.p.97 |
Jiné atraktivity cestovního ruchu, zatím i méně známé (místa dalekého rozhledu/rozhledny, folklór, gastronomické speciality atd.) | Pouť u kapličky sv. Anny - červenec Přehlídka trampské a country písně s Vandrbalem - srpen |
Významné osobnosti historie a současnosti města/obce | Narozen malíř Paul Gebauer, č.p.21 Narozen zakladatel Krnovských varhan Franz Rieger, č.p. 55 |
Existující produkty / produktové balíčky cestovního ruchu |
|
5.2 Sportovní vybavenost
Tělocvična | Ano | Rybolov | Pět soukromých rybníků |
Fotbalové hřiště | Ano | Ledová plocha (krytá, nekrytá) | Ne |
Volejbalové kurty | Ano | Cyklotrasy | Ano |
Tenisové kurty | Ano | Jezdectví | Ne |
Koupaliště | Ne | Fitcentrum | Ne |
Krytý bazén | Ne | Zimní vyžití (sjezdovky, upravované běžecké lyžařské tratě, snowpark atd.) | Ne |
Přírodní koupání | Pět soukromých rybníků | Tělovýchovné/ sportovní kluby | Ano |
Půjčovny sportovního vybavení (cyklo, pruty…) | Ne | Jiná sportovní zařízení | Ne |
5.3 Jiné vyžití a poskytované služby
Významné, pravidelně se opakující akce (např. turnaje, závody, soutěže, jarmarky…) | Plesová zábava - leden Dětský karneval a maškarní bál – únor Stavění máje a zábava při kácení máje – květen Dětský den - červen Turnaj žáků a mužů v kopané o pohár starosty – červenec Pouť u kapličky sv. Anny – červenec Práskání zábava - červenec Přehlídka trampské a country písně s Vandrbalem - srpen Práskání zábava - srpen Branný závod a pouštění draků – září Vinobraní zábava - říjen Mikulášská besídka a zábava – prosinec Vánoční turnaj ve stolním tenisu - prosinec Zimní sjezd na netradičních vozidlech – prosinec Silvestrovský fotbálek - prosinec Silvestrovská zábava – prosinec |
Nákupní centra | Obchod se smíšeným zbožím, p.Milan Staňo Sosnová č.57, tel.554 230 174 |
Zábavní centra | Ne |
Kongresy a konference | Ne |
Opravny a servisy (auto, cyklo, …) | Ne |
Ostatní služby (kadeřnictví, čistírna…) | Ne |
6. Obecní majetek s možností využití pro CR
ozemky (ha) | Sportovní areál –2 ha |
Nemovitosti (objekty / velikost a počet) | Šatny sportovního areálu, 17 m * 5 m |
Jiné (např. areály – tzv. brownfieldy – vhodné pro využití) | Přírodní částečně zastřešený areál Eldorádo –1 ha |